Einsätze 2021
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 17.05.2021 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: BMA Brandmeldung Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Fehlalarm Nummer: 2021009 | 17.05.2021 | 11:34 | BMA Brandmeldung | Obercunnersdorf | Fehlalarm | 2021009 | |||||||
Datum: 22.04.2021 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: BMA Brandmeldung Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Fehlalarm Nummer: 2021008 | 22.04.2021 | 09:14 | BMA Brandmeldung | Obercunnersdorf | Fehlalarm | 2021008 | |||||||
Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: BMA Brandmeldung Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Fehlalarm Nummer: 2021007 | 03.04.2021 | 11:39 | BMA Brandmeldung | Obercunnersdorf | Fehlalarm | 2021007 | |||||||
Datum: 31.03.2021 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Hilfeleistung Nummer: 2021006 | 31.03.2021 | 08:41 | Tragehilfe | Niedercunnersdorf | Hilfeleistung | 2021006 | |||||||
Datum: 21.03.2021 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: VKU Einsatzort: B178 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2021005 | 21.03.2021 | 19:47 | VKU | B178 | Techn. Hilfeleistung | 2021005 | |||||||
Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 18:44 Einsatzmeldung: VKU Einsatzort: S148, Abzweig Dürrhennersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2021004 | 11.03.2021 | 18:44 | VKU | S148, Abzweig Dürrhennersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2021004 | |||||||
Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: VKU Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2021003 | 27.01.2021 | 16:39 | VKU | Obercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2021003 | |||||||
Datum: 16.01.2021 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2021002 | 16.01.2021 | 13:52 | Türöffnung | Obercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2021002 | |||||||
Datum: 16.01.2021 Uhrzeit: 01:22 Einsatzmeldung: BMA Meldung Feuer Einsatzort: Eibau Einsatzart: Fehlalarm Nummer: 2021001 | 16.01.2021 | 01:22 | BMA Meldung Feuer | Eibau | Fehlalarm | 2021001 |
Einsätze 2020
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 28.12.2020 Uhrzeit: 03:50 Einsatzmeldung: Brand Baustoffhandel Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2020027 | 28.12.2020 | 03:50 | Brand Baustoffhandel | Niedercunnersdorf | Brandeinsatz | 2020027 | |||||||
Datum: 27.12.2020 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: am Weinberg Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020026 | 27.12.2020 | 17:50 | umgestürzter Baum | am Weinberg | Techn. Hilfeleistung | 2020026 | |||||||
Datum: 23.12.2020 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: Türöffnung Notfall Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020025 | 23.12.2020 | 16:14 | Türöffnung Notfall | Obercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2020025 | |||||||
Datum: 28.11.2020 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: VKU 2 PKW Einsatzort: K8610 Ottenhain Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020024 | 28.11.2020 | 19:26 | VKU 2 PKW | K8610 Ottenhain | Techn. Hilfeleistung | 2020024 | |||||||
Datum: 22.11.2020 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2020023 | 22.11.2020 | 20:07 | Wohnhausbrand | Niedercunnersdorf | Brandeinsatz | 2020023 | |||||||
Datum: 06.11.2020 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Ottenhein Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2020022 | 06.11.2020 | 17:00 | unklare Rauchentwicklung | Ottenhein | Brandeinsatz | 2020022 | |||||||
Datum: 30.10.2020 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: BMA Meldung Feuer Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Fehlalarm Nummer: 2020021 | 30.10.2020 | 00:29 | BMA Meldung Feuer | Obercunnersdorf | Fehlalarm | 2020021 | |||||||
Datum: 23.10.2020 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: hilflose Person Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Hilfeleistung Nummer: 2020020 | 23.10.2020 | 09:53 | hilflose Person | Niedercunnersdorf | Hilfeleistung | 2020020 | |||||||
Datum: 22.10.2020 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wald Einsatzort: Kottmarwald Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2020019 | 22.10.2020 | 11:18 | Rauchentwicklung Wald | Kottmarwald | Brandeinsatz | 2020019 | |||||||
Datum: 18.09.2020 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: eingeklemmte Person Einsatzort: Eibau Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020018 | 18.09.2020 | 13:28 | eingeklemmte Person | Eibau | Techn. Hilfeleistung | 2020018 | |||||||
Datum: 21.08.2020 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Feldbrand Einsatzort: Neueibau Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2020017 | 21.08.2020 | 17:35 | Feldbrand | Neueibau | Brandeinsatz | 2020017 | |||||||
Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: Eibau Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020016 | 14.08.2020 | 17:31 | umgestürzter Baum | Eibau | Techn. Hilfeleistung | 2020016 | |||||||
Datum: 21.07.2020 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Kottmarwald Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2020015 | 21.07.2020 | 08:44 | Waldbrand | Kottmarwald | Brandeinsatz | 2020015 | |||||||
Datum: 20.07.2020 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: VKU eingeklemmte Person Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020014 | 20.07.2020 | 13:12 | VKU eingeklemmte Person | Kottmarsdorf | Techn. Hilfeleistung | 2020014 | |||||||
Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: Brand Wohnwagen Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2020013 | 29.06.2020 | 11:54 | Brand Wohnwagen | Niedercunnersdorf | Brandeinsatz | 2020013 | |||||||
Datum: 23.06.2020 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Brand in Putenfarm Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2020012 | 23.06.2020 | 11:24 | Brand in Putenfarm | Niedercunnersdorf | Brandeinsatz | 2020012 | |||||||
Datum: 23.05.2020 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020011 | 23.05.2020 | 16:59 | Türöffnung | Obercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2020011 | |||||||
Datum: 03.05.2020 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020010 | 03.05.2020 | 16:40 | Türöffnung | Obercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2020010 | |||||||
Datum: 03.04.2020 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Feuer Einsatzort: Eibau Einsatzart: Fehlalarm Nummer: 2020009 | 03.04.2020 | 19:59 | BMA Auslösung Feuer | Eibau | Fehlalarm | 2020009 | |||||||
Datum: 05.03.2020 Uhrzeit: 23:35 Einsatzmeldung: Suizidversuch Einsatzort: Eibau Einsatzart: Hilfeleistung Nummer: 2020008 | 05.03.2020 | 23:35 | Suizidversuch | Eibau | Hilfeleistung | 2020008 | |||||||
Datum: 04.03.2020 Uhrzeit: 09:24 Einsatzmeldung: VKU Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020007 | 04.03.2020 | 09:24 | VKU | Kottmarsdorf | Techn. Hilfeleistung | 2020007 | |||||||
Datum: 18.02.2020 Uhrzeit: 21:39 Einsatzmeldung: Hausnotruf Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020006 | 18.02.2020 | 21:39 | Hausnotruf | Kottmarsdorf | Techn. Hilfeleistung | 2020006 | |||||||
Datum: 14.02.2020 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020005 | 14.02.2020 | 12:59 | Ölspur | Kottmarsdorf | Techn. Hilfeleistung | 2020005 | |||||||
Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: S143 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020004 | 11.02.2020 | 11:11 | Baum auf Straße | S143 | Techn. Hilfeleistung | 2020004 | |||||||
Datum: 06.02.2020 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B178 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020003 | 06.02.2020 | 12:53 | Ölspur | B178 | Techn. Hilfeleistung | 2020003 | |||||||
Datum: 21.01.2020 Uhrzeit: 23:31 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Walddorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2020002 | 21.01.2020 | 23:31 | Türöffnung | Walddorf | Techn. Hilfeleistung | 2020002 | |||||||
Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 02:57 Einsatzmeldung: Brand Gartenlaube Einsatzort: Eibau Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2020001 | 01.01.2020 | 02:57 | Brand Gartenlaube | Eibau | Brandeinsatz | 2020001 |
Einsätze 2019
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 20:31 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzort: Neueibau Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2019017 | 01.11.2019 | 20:31 | Brandmeldung | Neueibau | Brandeinsatz | 2019017 | |||||||
Datum: 08.10.2019 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: schwerer VKU Einsatzort: S148 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2019016 | 08.10.2019 | 16:18 | schwerer VKU | S148 | Techn. Hilfeleistung | 2019016 | |||||||
Datum: 18.08.2019 Uhrzeit: 22:53 Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2019015 | 18.08.2019 | 22:53 | Baum auf Haus | Obercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2019015 | |||||||
Datum: 27.07.2019 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2019014 | 27.07.2019 | 18:14 | Heckenbrand | Kottmarsdorf | Brandeinsatz | 2019014 | |||||||
Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 08:36 Einsatzmeldung: Pkw in Dorfbach Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2019013 | 26.07.2019 | 08:36 | Pkw in Dorfbach | Niedercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2019013 | |||||||
Datum: 17.07.2019 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Meldereinlauf Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2019012 | 17.07.2019 | 14:25 | Meldereinlauf | Niedercunnersdorf | Brandeinsatz | 2019012 | |||||||
Datum: 12.07.2019 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2019011 | 12.07.2019 | 18:46 | Notfall-Türöffnung | Obercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2019011 | |||||||
Datum: 10.06.2019 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Neueibau Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2019010 | 10.06.2019 | 15:37 | Wohnungsbrand | Neueibau | Brandeinsatz | 2019010 | |||||||
Datum: 10.05.2019 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: Meldereinlauf Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2019009 | 10.05.2019 | 15:24 | Meldereinlauf | Obercunnersdorf | Brandeinsatz | 2019009 | |||||||
Datum: 27.04.2019 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2019008 | 27.04.2019 | 19:32 | Brandmeldung | Niedercunnersdorf | Brandeinsatz | 2019008 | |||||||
Datum: 14.03.2019 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2019007 | 14.03.2019 | 21:42 | Wasserschaden | Obercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2019007 | |||||||
Datum: 11.03.2019 Uhrzeit: 06:04 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Ottenhain Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2019006 | 11.03.2019 | 06:04 | Baum auf Straße | Ottenhain | Techn. Hilfeleistung | 2019006 | |||||||
Datum: 09.03.2019 Uhrzeit: 23:58 Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einsatzort: Neueibau Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2019005 | 09.03.2019 | 23:58 | Baum auf Haus | Neueibau | Techn. Hilfeleistung | 2019005 | |||||||
Datum: 09.03.2019 Uhrzeit: 22:02 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: S148 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2019004 | 09.03.2019 | 22:02 | Umgestürzter Baum | S148 | Techn. Hilfeleistung | 2019004 | |||||||
Datum: 27.02.2019 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Einsturzgefährdete Wohnhausdecke Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2019003 | 27.02.2019 | 17:43 | Einsturzgefährdete Wohnhausdecke | Kottmarsdorf | Techn. Hilfeleistung | 2019003 | |||||||
Datum: 01.02.2019 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: Schuppenbrand Einsatzort: Obercunnersdorf, Dammweg Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2019002 | 01.02.2019 | 13:07 | Schuppenbrand | Obercunnersdorf, Dammweg | Brandeinsatz | 2019002 | |||||||
Datum: 08.01.2019 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: LkW-Brand Einsatzort: Eibau Einsatzart: Nummer: 2019001 | 08.01.2019 | 14:07 | LkW-Brand | Eibau | 2019001 |
Einsätze 2018
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 22.11.2018 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: Meldereinlauf BMA ASB-Heim Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018018 | 22.11.2018 | 15:31 | Meldereinlauf BMA ASB-Heim | Obercunnersdorf | Brandeinsatz | 2018018 | |||||||
Datum: 16.11.2018 Uhrzeit: 09:34 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus EFH Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018017 | 16.11.2018 | 09:34 | Rauchentwicklung aus EFH | Niedercunnersdorf | Brandeinsatz | 2018017 | |||||||
Datum: 25.10.2018 Uhrzeit: 08:49 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Hilfeleistung Nummer: 2018016 | 25.10.2018 | 08:49 | Ölspur | Obercunnersdorf | Hilfeleistung | 2018016 | |||||||
Datum: 09.10.2018 Uhrzeit: 20:59 Einsatzmeldung: Verletzte Person nach VKU Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Hilfeleistung Nummer: 2018015 | 09.10.2018 | 20:59 | Verletzte Person nach VKU | Obercunnersdorf | Hilfeleistung | 2018015 | |||||||
Datum: 04.10.2018 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: Stromleitung abgerissen Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Hilfeleistung Nummer: 2018014 | 04.10.2018 | 13:24 | Stromleitung abgerissen | Niedercunnersdorf | Hilfeleistung | 2018014 | |||||||
Datum: 06.09.2018 Uhrzeit: 05:50 Einsatzmeldung: Brand Gartenhaus Einsatzort: Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018013 | 06.09.2018 | 05:50 | Brand Gartenhaus | Brandeinsatz | 2018013 | ||||||||
Datum: 18.07.2018 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: Feuerschein im Gewerbegebiet Einsatzort: Eibau Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018012 | 18.07.2018 | 20:51 | Feuerschein im Gewerbegebiet | Eibau | Brandeinsatz | 2018012 | |||||||
Datum: 07.07.2018 Uhrzeit: 04:08 Einsatzmeldung: Wildunfall (VKU) Einsatzort: B178 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2018011 | 07.07.2018 | 04:08 | Wildunfall (VKU) | B178 | Techn. Hilfeleistung | 2018011 | |||||||
Datum: 29.06.2018 Uhrzeit: 05:57 Einsatzmeldung: Garagenbrand nach VKU Einsatzort: Eibau Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018010 | 29.06.2018 | 05:57 | Garagenbrand nach VKU | Eibau | Brandeinsatz | 2018010 | |||||||
Datum: 27.06.2018 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: brennender Radlader Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018009 | 27.06.2018 | 22:28 | brennender Radlader | Niedercunnersdorf | Brandeinsatz | 2018009 | |||||||
Datum: 09.06.2018 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Starkregen Einsatzort: Eibau Einsatzart: Hilfeleistung Nummer: 2018008 | 09.06.2018 | 16:15 | Hilfeleistung nach Starkregen | Eibau | Hilfeleistung | 2018008 | |||||||
Datum: 22.04.2018 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: Meldereinlauf ASB-Heim Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018007 | 22.04.2018 | 07:38 | Meldereinlauf ASB-Heim | Obercunnersdorf | Brandeinsatz | 2018007 | |||||||
Datum: 08.04.2018 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: Schuppenbrand Einsatzort: Eibau Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018006 | 08.04.2018 | 10:24 | Schuppenbrand | Eibau | Brandeinsatz | 2018006 | |||||||
Datum: 06.03.2018 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2018005 | 06.03.2018 | 07:37 | Wasserrohrbruch | Niedercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2018005 | |||||||
Datum: 03.03.2018 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Pkw- Brand Einsatzort: S143 Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018004 | 03.03.2018 | 18:15 | Pkw- Brand | S143 | Brandeinsatz | 2018004 | |||||||
Datum: 25.02.2018 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Walddorf Einsatzort: Walddorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018003 | 25.02.2018 | 14:57 | Wohnhausbrand Walddorf | Walddorf | Brandeinsatz | 2018003 | |||||||
Datum: 25.01.2018 Uhrzeit: 04:44 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018002 | 25.01.2018 | 04:44 | Wohnhausbrand | Obercunnersdorf | Brandeinsatz | 2018002 | |||||||
Datum: 20.01.2018 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Eibau Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2018001 | 20.01.2018 | 14:30 | Wohnungsbrand | Eibau | Brandeinsatz | 2018001 |
Einsätze 2017
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 25.12.2017 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: VKU – Pkw in Haus gefahren Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2017024 | 25.12.2017 | 11:30 | VKU – Pkw in Haus gefahren | Kottmarsdorf | Brandeinsatz | 2017024 | |||||||
Datum: 20.12.2017 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: BMA ASB-Heim Einsatzort: Obercunnersdorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2017023 | 20.12.2017 | 17:12 | BMA ASB-Heim | Obercunnersdorf | Brandeinsatz | 2017023 | |||||||
Datum: 18.12.2017 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017022 | 18.12.2017 | 18:55 | Türöffnung | Kottmarsdorf | Techn. Hilfeleistung | 2017022 | |||||||
Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Sturmschaden – Baum auf Straße Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017021 | 29.10.2017 | 13:05 | Sturmschaden – Baum auf Straße | Kottmarsdorf | Techn. Hilfeleistung | 2017021 | |||||||
Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 09:18 Einsatzmeldung: Sturmschaden – Bäume auf Straße Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017020 | 29.10.2017 | 09:18 | Sturmschaden – Bäume auf Straße | Kottmarsdorf | Techn. Hilfeleistung | 2017020 | |||||||
Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: Sturmschaden, Baum auf Wohnhaus Einsatzort: Obercunnersdorf . Eibauer Straße Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017019 | 29.10.2017 | 09:17 | Sturmschaden, Baum auf Wohnhaus | Obercunnersdorf . Eibauer Straße | Techn. Hilfeleistung | 2017019 | |||||||
Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 06:27 Einsatzmeldung: Sturmschaden Kaufhalle Einsatzort: Obercunnersdorf , An der Kaufhalle Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017018 | 29.10.2017 | 06:27 | Sturmschaden Kaufhalle | Obercunnersdorf , An der Kaufhalle | Techn. Hilfeleistung | 2017018 | |||||||
Datum: 19.10.2017 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Alarmübung 2017 Einsatzort: Ottenhain Einsatzart: Einsatzübung Nummer: 2017017 | 19.10.2017 | 18:15 | Alarmübung 2017 | Ottenhain | Einsatzübung | 2017017 | |||||||
Datum: 31.08.2017 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Kottmarsdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017016 | 31.08.2017 | 09:53 | Baum auf Straße | Kottmarsdorf | Techn. Hilfeleistung | 2017016 | |||||||
Datum: 25.08.2017 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Walddorf Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2017015 | 25.08.2017 | 17:46 | Küchenbrand | Walddorf | Brandeinsatz | 2017015 | |||||||
Datum: 07.07.2017 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017014 | 07.07.2017 | 12:48 | Türöffnung | Niedercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2017014 | |||||||
Datum: 04.06.2017 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: VKU Neueibau Einsatzort: Neueibau, Zittauer Str. Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017013 | 04.06.2017 | 12:51 | VKU Neueibau | Neueibau, Zittauer Str. | Techn. Hilfeleistung | 2017013 | |||||||
Datum: 27.05.2017 Uhrzeit: 09:04 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Eibau, Hauptstraße Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2017012 | 27.05.2017 | 09:04 | Wohnungsbrand | Eibau, Hauptstraße | Brandeinsatz | 2017012 | |||||||
Datum: 16.05.2017 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B178 Einsatzort: Ottenhein Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017011 | 16.05.2017 | 14:28 | Verkehrsunfall B178 | Ottenhein | Techn. Hilfeleistung | 2017011 | |||||||
Datum: 16.05.2017 Uhrzeit: 01:26 Einsatzmeldung: Schuppenbrand Einsatzort: Eibau, Hauptstraße Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2017010 | 16.05.2017 | 01:26 | Schuppenbrand | Eibau, Hauptstraße | Brandeinsatz | 2017010 | |||||||
Datum: 30.04.2017 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: Baum auf Straße nach VKU Einsatzort: K8672 "Weinberg" Einsatzart: Hilfeleistung Nummer: 2017009 | 30.04.2017 | 15:54 | Baum auf Straße nach VKU | K8672 "Weinberg" | Hilfeleistung | 2017009 | |||||||
Datum: 22.04.2017 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: BMA Brandmeldung (ASB-Heim) Einsatzort: Obercunnersdorf ASB-Heim Einsatzart: Fehlalarm Nummer: 2017008 | 22.04.2017 | 09:30 | BMA Brandmeldung (ASB-Heim) | Obercunnersdorf ASB-Heim | Fehlalarm | 2017008 | |||||||
Datum: 21.04.2017 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: BMA Brandmeldung (ASB-Heim) Einsatzort: Obercunnersdorf ASB-Heim Einsatzart: Fehlalarm Nummer: 2017007 | 21.04.2017 | 17:20 | BMA Brandmeldung (ASB-Heim) | Obercunnersdorf ASB-Heim | Fehlalarm | 2017007 | |||||||
Datum: 20.03.2017 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Ottenhain Einsatzart: Brandeinsatz Nummer: 2017006 | 20.03.2017 | 11:30 | Schornsteinbrand | Ottenhain | Brandeinsatz | 2017006 | |||||||
Datum: 24.02.2017 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Niedercunnersdorf Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017005 | 24.02.2017 | 08:54 | Baum auf Straße | Niedercunnersdorf | Techn. Hilfeleistung | 2017005 | |||||||
Datum: 19.02.2017 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: BMA-Brandmeldung Einsatzort: Obercunnersdorf, Soz.-therapeut. Wohnstätte Einsatzart: Fehlalarm Nummer: 2017004 | 19.02.2017 | 21:08 | BMA-Brandmeldung | Obercunnersdorf, Soz.-therapeut. Wohnstätte | Fehlalarm | 2017004 | |||||||
Datum: 18.02.2017 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle Einsatzort: Kottmarsdorf, Löbauer Str. Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017003 | 18.02.2017 | 12:19 | Absicherung Gefahrenstelle | Kottmarsdorf, Löbauer Str. | Techn. Hilfeleistung | 2017003 | |||||||
Datum: 17.02.2017 Uhrzeit: 06:52 Einsatzmeldung: PKW an Baum, Person eingeklemmt Einsatzort: Oberc. / Friedensthal Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Nummer: 2017002 | 17.02.2017 | 06:52 | PKW an Baum, Person eingeklemmt | Oberc. / Friedensthal | Techn. Hilfeleistung | 2017002 | |||||||
